Cennik zabiegów 2026
| L.p | Nazwa zabiegu | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Aquavibron | 34 zł |
| 2. | Ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym(20 min) | 27 zł |
| 3. | Diadynamik | 20 zł |
| 4. | Diatermia krótkofalowa | 21 zł |
| 5. | Drenaż pneumatyczny miejscowy | 45 zł |
| 6. | Drenaż pneumatyczny dodatkowa okolica | 20 zł |
| 7. | Elektrostymulacja | 23 zł |
| 8. | Ergometr treningowy (0,5 godz.) | 10 zł |
| 9. | Fasony borowinowe: dłonie i nadgarstki | 48 zł |
| 10. | Fasony borowinowe: dłonie i przedramiona | 48 zł |
| 11. | Fasony borowinowe: stopy i stawy skokowe | 48 zł |
| 12. | Galwanizacja | 20 zł |
| 13. | Galwanoborowina | 30 zł |
| 14. | Gimnastyka indywidualna(20-30 min) | 25 - 60 zł |
| 15. | Gimnastyka przyrządowa(25-30 min) | 21 zł |
| 16. | Gimnastyka zbiorowa(20 min) | 20 zł |
| 17. | Gimnastyka zespołowa w wodzie(20 min) | 29 zł |
| 18. | Hydromasaż | 47 zł |
| 19. | Inhalacje indywidualne | 20 zł |
| 20. | Jonoforeza | 21 zł |
| 21. | Jonoforeza borowinowa | 30 zł |
| 22. | Kąpiel 4 - komorowa | 30 zł |
| 23. | Kąpiel borowinowa | 55 zł |
| 24. | Kąpiel borowinowo - solankowa całkowita | 80 zł |
| 25. | Kąpiel borowinowo - solankowa częściowa (stopy i podudzia lub dłonie i przedramiona) | 35 zł |
| 26. | Kąpiel kwasowęglowa | 40 zł |
| 27. | Kąpiel perełkowa | 37 zł |
| 28. | Kąpiel solankowa | 55 zł |
| 29. | Kąpiel solankowa częściowa (stopy i podudzia lub dłonie i przedramiona) | 25 zł |
| 30. | Kąpiel sucha CO2 | 30 zł |
| 31. | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 28 zł |
| 32. | Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa | 35 zł |
| 33. | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 26 zł |
| 34. | Kąpiel wirowa stóp i podudzi | 26 zł |
| 35. | Krioterapia miejscowa | 35 zł |
| 36. | Krioterapia miejscowa z kinezyterapią | 44 zł |
| 37. | Lampa BIO | 17 zł |
| 38. | Lampa Solux | 18 zł |
| 39. | Laseroterapia | 28 zł |
| 40. | Leczenie polem magnetycznym | 28 zł |
| 41. | Magnetostymulacja Viofor | 26 zł |
| 42. | Masaż klasyczny(15 min) | 55 zł |
| 43. | Natrysk - bicze | 32 zł |
| 44. | Okłady borowinowe | 34 zł |
| 45. | Okłady borowinowe - dopłata do dodatkowej okolicy ciała | 25 zł |
| 46. | Prądy interferencyjne | 20 zł |
| 47. | Prądy Tens, Kotza, Traeberta | 21 zł |
| 48. | Sauna (1 godzina) | 40 zł |
| 49. | Suchy hydromasaż(15 min) | 36 zł |
| 50. | Ultradźwięki | 28 zł |
| 51. | Ultrafonoforeza | 30 zł |
| 52. | Zawijania borowinowe częściowe (1 okolica ciała, 15 min) | 62 zł |
| 53. | Laser wysokoenergetyczny | 40 zł |
| 54. | Terapia skojarzona Invacmed + TENS | 23 zł |
| 55. | Terapia skojarzona Invacmed + prądy interferencyjne | 21 zł |
BADANIA I INNE
| Cena | ||
|---|---|---|
| 1. | Iniekcja domięśniowa | 30 zł |
| 2. | Iniekcja dożylna | 40 zł |
| 3. | Iniekcja podskórna, śródskórna | 30 zł |
| 4. | Inne drobne zabiegi pielęgniarskie np. opatrunki | 25 zł |
| 5. | Kroplowy wlew dożylny | 36 zł |
| 6. | Pomiar ciśnienia tętniczego bez zlecenia lekarskiego | 5 zł |
| 7. | Elektrokardiogram | 35 zł |
| 8. | Porada lekarska (nie związana z leczeniem rehabilitacyjno - sanatoryjnym) | 150 zł |
| 9. | Usługa kserograficzna(jedna strona kopii) | 1,50 zł - format A4; 3,00 zł - format A3 |
| 10. | Usługa kserograficzna kolor(jedna strona kopii) | 3,00 zł format A4; 5,00 zł - format A3 |
| 11. | Wydanie kopii dokumentacji medycznej* (jedna strona kopii) | 0,61 zł |
| 12. | Wydanie odpisu dokumentacji medycznej (1 strona) | 17,54 zł |
| 13. | Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku (CD/DVD) | 3,50 zł |
| 14. | Wykonanie skanowania dokumentu wraz z wydrukiem(1 strona) | 2 zł |
| 15. | Udostępnienie informacji publicznej na nośniku multimedialnym (CD/DVD) | 5 zł |
| 16. | Wykonanie skanowania dokumentu (1 strona) + elektroniczna wysyłka dokumentu | 2 zł |
| 17. | Dopłata jednorazowa do apartamentu Kuracjusza w ramach turnusu antystresowego lub profilaktycznego (bez względu na ilość osób) | 300 zł |
| 18. | Wynajem salki konferencyjnej (do 2 godz.) | 200 zł |
| 19. | Pobyt w sali intensywnego nadzoru (dla pacjentów komercyjnych) - doba | 100 zł |
* – jedna strona kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.