Cennik zabiegów 2025
| L.p | Nazwa zabiegu | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Aquavibron | 34 zł |
| 2. | Ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym(20 min) | 27 zł |
| 3. | Diadynamik | 20 zł |
| 4. | Diatermia krótkofalowa | 21 zł |
| 5. | Drenaż pneumatyczny miejscowy | 30 zł |
| 6. | Drenaż pneumatyczny dodatkowa okolica | 14 zł |
| 7. | Elektrostymulacja | 23 zł |
| 8. | Ergometr treningowy (0,5 godz.) | 10 zł |
| 9. | Fasony borowinowe: dłonie i nadgarstki | 30 zł |
| 10. | Fasony borowinowe: dłonie i przedramiona | 30 zł |
| 11. | Fasony borowinowe: stopy i stawy skokowe | 30 zł |
| 12. | Galwanizacja | 20 zł |
| 13. | Galwanoborowina | 26 zł |
| 14. | Gimnastyka indywidualna(20-30 min) | 25 - 53 zł |
| 15. | Gimnastyka przyrządowa(25-30 min) | 21 zł |
| 16. | Gimnastyka zbiorowa(20 min) | 20 zł |
| 17. | Gimnastyka zespołowa w wodzie(20 min) | 26 zł |
| 18. | Hydromasaż | 47 zł |
| 19. | Inhalacje indywidualne | 20 zł |
| 20. | Jonoforeza | 21 zł |
| 21. | Jonoforeza borowinowa | 28 zł |
| 22. | Kąpiel 4 - komorowa | 30 zł |
| 23. | Kąpiel borowinowa | 48 zł |
| 24. | Kąpiel borowinowo - solankowa całkowita | 70 zł |
| 25. | Kąpiel borowinowo - solankowa częściowa (stopy i podudzia lub dłonie i przedramiona) | 28 zł |
| 26. | Kąpiel kwasowęglowa | 31 zł |
| 27. | Kąpiel perełkowa | 37 zł |
| 28. | Kąpiel solankowa | 44 zł |
| 29. | Kąpiel solankowa częściowa (stopy i podudzia lub dłonie i przedramiona) | 25 zł |
| 30. | Kąpiel sucha CO2 | 25 zł |
| 31. | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 28 zł |
| 32. | Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa | 31 zł |
| 33. | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 28 zł |
| 34. | Kąpiel wirowa stóp i podudzi | 26 zł |
| 35. | Krioterapia miejscowa | 32 zł |
| 36. | Krioterapia miejscowa z kinezyterapią | 39 zł |
| 37. | Lampa BIO | 15 zł |
| 38. | Lampa Solux | 16 zł |
| 39. | Laseroterapia | 28 zł |
| 40. | Leczenie polem magnetycznym | 28 zł |
| 41. | Magnetostymulacja Viofor | 26 zł |
| 42. | Masaż klasyczny(15 min) | 45 zł |
| 43. | Natrysk - bicze | 32 zł |
| 44. | Okłady borowinowe | 32 zł |
| 45. | Okłady borowinowe - dopłata do dodatkowej okolicy ciała | 17 zł |
| 46. | Prądy interferencyjne | 20 zł |
| 47. | Prądy Tens, Kotza, Traeberta | 21 zł |
| 48. | Sauna (1 godzina) | 40 zł |
| 49. | Suchy hydromasaż(15 min) | 36 zł |
| 50. | Ultradźwięki | 26 zł |
| 51. | Ultrafonoforeza | 30 zł |
| 52. | Zawijania borowinowe częściowe (1 okolica ciała, 15 min) | 38 zł |
| 53. | Laser wysokoenergetyczny | 38 zł |
| 54. | Terapia skojarzona Invacmed + TENS | 23 zł |
| 55. | Terapia skojarzona Invacmed + prądy interferencyjne | 21 zł |
BADANIA I INNE
| Cena | ||
|---|---|---|
| 1. | Iniekcja domięśniowa | 25 zł |
| 2. | Iniekcja dożylna | 30 zł |
| 3. | Iniekcja podskórna, śródskórna | 25 zł |
| 4. | Inne drobne zabiegi pielęgniarskie np. opatrunki | 15 zł |
| 5. | Kroplowy wlew dożylny | 36 zł |
| 6. | Pomiar ciśnienia tętniczego bez zlecenia lekarskiego | 5 zł |
| 7. | Elektrokardiogram | 35 zł |
| 8. | Porada lekarska (nie związana z leczeniem rehabilitacyjno - sanatoryjnym) | 100 zł |
| 9. | Usługa kserograficzna(jedna strona kopii) | 1,50 zł - format A4; 3,00 zł - format A3 |
| 10. | Usługa kserograficzna kolor(jedna strona kopii) | 3,00 zł format A4; 5,00 zł - format A3 |
| 11. | Wydanie kopii dokumentacji medycznej* (jedna strona kopii) | 0,50 zł |
| 12. | Wydanie odpisu dokumentacji medycznej (1 strona) | 14,39 zł |
| 13. | Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku (CD/DVD) | 2,88 zł |
| 14. | Wykonanie skanowania dokumentu wraz z wydrukiem(1 strona) | 2 zł |
| 15. | Udostępnienie informacji publicznej na nośniku multimedialnym (CD/DVD) | 3 zł |
| 16. | Nadanie dokumentu faxem (1 nadanie max. do 3 stron) | 5 zł |
| 17. | Wykonanie skanowania dokumentu (1 strona) + elektroniczna wysyłka dokumentu | 3 zł |
| 18. | Dopłata jednorazowa do apartamentu Kuracjusza w ramach turnusu antystresowego lub profilaktycznego (bez względu na ilość osób) | 300 zł |
| 19. | Wynajem sali na prezentację (do 5 godz.) | 170 zł |
| 20. | Pobyt w sali intensywnego nadzoru (dla pacjentów komercyjnych) - doba | 100 zł |
* – jedna strona kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
